Kanäle und Frequenzen Jedermann-Funkanwendungen im CB-, Freenet-, LPD- und PMR-Bereich
Auf insgesamt 4 Frequenzbereichen sind Funkanwendungen für Jedermann anmelde- und gebührenfrei möglich. Neben dem altbekannten CB-Funk sind in den vergangenen Jahren noch der Freenet-Frequenzbereich, LPD- und PMR446-Geräte für den lizenzfreien Bürgerfunk allgemein genehmigt worden.
Die Funkbereiche unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Frequenz und genehmigten Abstrahlleistung - somit also auch deren Reichweite betreffend. Die Allgemeingenehmigung betrifft in manchen Bereichen nur das Gebiet von Deutschland - in den anderen europäischen Staaten können andere Regelungen gelten. Auch hierüber informiert die nachfolgende Zusammenstellung:
- CB-Funk ist der Begriff für "Citizen Band", also Bürgerfunk oder Jedermannfunk im 27 MHz-Kurzwellenband. Ursprünglich 1975 mit nur 12 Kanälen und gerate mal 500 mW gestartet, sind es heute 80 Kanäle und 4 Watt, die Verbindungen über viele Kilometer ermöglichen. In Zeiten angehobener Sonnenfleckenaktivitäten sind in diesem Frequenzbereich problemlos Verbindungen durch ganz Europa möglich.
Ansonsten ist die Reichweite extrem abhängig von der Länge der verwendeten Antenne. Bei kurzen Gummiantennen auf Handfunkgeräten beträgt diese wenige 100 m, bei ca. 1 m langen Fahrzeugantennen schon bis zu mehreren Kilometern, und bei frei auf einem Mast oder Hausdach stehenden ca. 5 m langen Antennen durchaus auch 20 - 50 km.
Die folgenden 80 Kanäle sind so nur in Deutschland allgemein genehmigt. In vielen europäischen Ländern sind nur 40 Kanäle freigegeben. Dorthin mitgenommen und betrieben werden dürfen daher nur CB-Funkgeräte, die neben dem CE-Zeichen auch noch über einen CEPT-Aufdruck verfügen. Diesen erhalten nur Geräte, die sich entweder auf die für jedes Land unterschiedlichen Genehmigungsbedingungen schalten lassen, oder die nur über die in allen europäischen Ländern gemeinsamen Kanäle verfügen. Die folgende Tabelle zeigt die in Deutschland freigegebenen CB-Frequenzen.
Kanal 01: 26,965 Mhz | Kanal 21: 27,215 Mhz | Kanal 41: 26,565 Mhz | Kanal 61: 26,765 Mhz |
Kanal 02: 26,975 Mhz | Kanal 22: 27,225 Mhz | Kanal 42: 26,575 Mhz | Kanal 62: 26,775 Mhz |
Kanal 03: 26,985 Mhz | Kanal 23: 27,255 Mhz | Kanal 43: 26,585 Mhz | Kanal 63: 26,785 Mhz |
Kanal 04: 27,005 Mhz | Kanal 24: 27,235 Mhz | Kanal 44: 26,595 Mhz | Kanal 64: 26,795 Mhz |
Kanal 05: 27,015 Mhz | Kanal 25: 27,245 Mhz | Kanal 45: 26,605 Mhz | Kanal 65: 26,805 Mhz |
Kanal 06: 27,025 Mhz | Kanal 26: 27,265 Mhz | Kanal 46: 26,615 Mhz | Kanal 66: 26,815 Mhz |
Kanal 07: 27,035 Mhz | Kanal 27: 27,275 Mhz | Kanal 47: 26,625 Mhz | Kanal 67: 26,825 Mhz |
Kanal 08: 27,055 Mhz | Kanal 28: 27,285 Mhz | Kanal 48: 26,635 Mhz | Kanal 68: 26,835 Mhz |
Kanal 09: 27,065 Mhz | Kanal 29: 27,295 Mhz | Kanal 49: 26,645 Mhz | Kanal 69: 26,845 Mhz |
Kanal 10: 27,075 Mhz | Kanal 30: 27,305 Mhz | Kanal 50: 26,655 Mhz | Kanal 70: 26,855 Mhz |
Kanal 11: 27,085 Mhz | Kanal 31: 27,315 Mhz | Kanal 51: 26,665 Mhz | Kanal 71: 26.865 Mhz |
Kanal 12: 27,105 Mhz | Kanal 32: 27,325 Mhz | Kanal 52: 26,675 Mhz | Kanal 72: 26,875 Mhz |
Kanal 13: 27,115 Mhz | Kanal 33: 27,335 Mhz | Kanal 53: 26,685 Mhz | Kanal 73: 26,885 Mhz |
Kanal 14: 27,125 Mhz | Kanal 34: 27,345 Mhz | Kanal 54: 26,695 Mhz | Kanal 74: 26,895 Mhz |
Kanal 15: 27,135 Mhz | Kanal 35: 27,355 Mhz | Kanal 55: 26,705 Mhz | Kanal 75: 26,905 Mhz |
Kanal 16: 27,155 Mhz | Kanal 36: 27,365 Mhz | Kanal 56: 26,715 Mhz | Kanal 76: 26,915 Mhz |
Kanal 17: 27,165 Mhz | Kanal 37: 27,375 Mhz | Kanal 57: 26,725 Mhz | Kanal 77: 26,925 Mhz |
Kanal 18: 27,175 Mhz | Kanal 38: 27,385 Mhz | Kanal 58: 26,735 Mhz | Kanal 78: 26,935 Mhz |
Kanal 19: 27,185 Mhz | Kanal 39: 27,395 Mhz | Kanal 59: 26,745 Mhz | Kanal 79: 26,945 Mhz |
Kanal 20: 27,205 Mhz | Kanal 40: 27,405 Mhz | Kanal 60: 26,755 Mhz | Kanal 80: 26,955 Mhz |
- Freenet bezeichnet eine Jedermannfunkanwendung im Frequenzbereich 149 MHz. Ursprünglich waren nur drei Kanäle im 12,5 kHz Raster freigegeben, seit Januar 2007 wurde der Frequenzbereich um weitere drei Kanäle erweitert. Zugelassen sind ausschließlich Handfunkgeräte mit fest integrierter Antenne, wobei eine Strahlungsleistung von 500 mW ERP nicht überschritten werden darf. Damit sind jedoch hohe Reichweiten von mehreren Kilometern zu erzielen, weil sich bei diesem Frequenzbereich Dämpfungen durch Hindernisse (Häuser, Bäume usw.) längst nicht so auswirken, wie z.B. bei den etwa dreimal so hohen Frequenzen im LPD- und PMR-Bereich.
Der Betrieb von Freenet-Geräten ist nur in Deutschland erlaubt, in anderen Ländern kann das illegal sein und hat die Einziehung der Geräte sowie Geldstrafen zur Folge. Um sich Neubelegungen des Frequenzbandes offen zu halten, hatte die Bundesnetzagentur die Nutzung ursprünglich bis Ende des Jahres 2005 befristet. Nach einer Verlängerung gilt die Frequenzzuteilung für Freenet jetzt bis zum 31. Dezember 2015.
Kanal 01: 149,0250 MHz | Kanal 02: 149,0375 MHz | Kanal 03: 149,0500 MHz |
Kanal 04: 149,0875 MHz | Kanal 05: 149,1000 MHz | Kanal 06: 149,1125 MHz |
- LPD ist der Begriff für "Low Power Devices". Gemeint sind anmelde- und gebührenfreie Handfunkgeräte mit einer Sendeleistung von 10 mW (Milliwatt) auf 69 Kanälen im Bereich 433 MHz. Die Reichweite der LPD-Geräte liegt bei wenigen 100 m, zudem wird der verwendete Frequenzbereich auch von drahtlosen Anwendungen wie z.B. Funkkopfhörer, Steuerungen und Industriefunkanlagen belegt. Zudem liegen die LPD-Kanäle mitten im 70cm-Amateurfunkband, was jedoch wiederum interessante Möglichkeiten für lizensierte Funkamateure darstellt. Der Betrieb von LPD-Geräten im 433 MHz-Band ist nur mit Geräten erlaubt, die ein CE-Zeichen tragen, und auch nur in Deutschland, Österreich und in Holland. Die Allgemeingenehmigung ist vorläufig bis Ende 2013 befristet.
Kanal 01: 433.075 MHz | Kanal 02: 433.100 MHz | Kanal 03: 433.125 MHz | Kanal 04: 433.150 MHz | Kanal 05: 433.175 MHz |
Kanal 06: 433.200 MHz | Kanal 07: 433.225 MHz | Kanal 08: 433.250 MHz | Kanal 09: 433.275 MHz | Kanal 10: 433.300 MHz |
Kanal 11: 433.325 MHz | Kanal 12: 433.350 MHz | Kanal 13: 433.375 MHz | Kanal 14: 433.400 MHz | Kanal 15: 433.425 MHz |
Kanal 16: 433.450 MHz | Kanal 17: 433.475 MHz | Kanal 18: 433.500 MHz | Kanal 19: 433.525 MHz | Kanal 20: 433.550 MHz |
Kanal 21: 433.575 MHz | Kanal 22: 433.600 MHz | Kanal 23: 433.625 MHz | Kanal 24: 433.650 MHz | Kanal 25: 433.675 MHz |
Kanal 26: 433.700 MHz | Kanal 27: 433.725 MHz | Kanal 28: 433.750 MHz | Kanal 29: 433.775 MHz | Kanal 30: 433.800 MHz |
Kanal 31: 433.825 MHz | Kanal 32: 433.850 MHz | Kanal 33: 433.875 MHz | Kanal 34: 433.900 MHz | Kanal 35: 433.925 MHz |
Kanal 36: 433.950 MHz | Kanal 37: 433.975 MHz | Kanal 38: 434.000 MHz | Kanal 39: 434.025 MHz | Kanal 40: 434.050 MHz |
Kanal 41: 434.075 MHz | Kanal 42: 434.100 MHz | Kanal 43: 434.125 MHz | Kanal 44: 434.150 MHz | Kanal 45: 434.175 MHz |
Kanal 46: 434.200 MHz | Kanal 47: 434.225 MHz | Kanal 48: 434.250 MHz | Kanal 49: 434.275 MHz | Kanal 50: 434.300 MHz |
Kanal 51: 434.325 MHz | Kanal 52: 434.350 MHz | Kanal 53: 434.375 MHz | Kanal 54: 434.400 MHz | Kanal 55: 434.425 MHz |
Kanal 56: 434.450 MHz | Kanal 57: 434.475 MHz | Kanal 58: 434.500 MHz | Kanal 59: 434.525 MHz | Kanal 60: 434.550 MHz |
Kanal 61: 434.575 MHz | Kanal 62: 434.600 MHz | Kanal 63: 434.625 MHz | Kanal 64: 434.650 MHz | Kanal 65: 434.675 MHz |
Kanal 66: 434.700 MHz | Kanal 67: 434.725 MHz | Kanal 68: 434.750 MHz | Kanal 69: 434.775 MHz | |
- PMR446 steht für "Personal Mobile Radio", und meint die mit Abstand am meisten verbreiteten Spielzeugfunkgeräte und Babyphone im Frequenzbereich 446 MHz. Mit einer Strahlungsleistung von max. 500 mW ERP lassen sich Reichweiten von 500m bis 1 km erzielen, bei freier Sicht oder Höhe auch 2-3 km. Die Prospektangaben der Hersteller mit 5 oder sogar 8 km entpuppen sich jedoch fast immer als in der Realität nicht erreichbar.
PMR-Handfunkgeräte mit CE-Zeichen dürfen in fast allen europäischen Ländern eingesetzt werden. Das PMR-Band arbeitet mit einem Frequenzraster von 12,5 kHz, wobei der erste Kanal aber um 6,25 kHz gegenüber der Amateurfunkfrequenz verschoben ist. Es gibt insgesamt 8 Kanäle, die mit jeweils 38 Untertönen (CTCSS) selektiv gesperrt werden können. In den Prospektangaben werden diese oft fälschlich als "Unterkanäle" bezeichnet.
Kanal 01: 446,00625 MHz | Kanal 02: 446,01875 MHz | Kanal 03: 446,03125 MHz | Kanal 04: 446,04375 MHz |
Kanal 05: 446,05625 MHz | Kanal 06: 446,06875 MHz | Kanal 07: 446,08125 MHz | Kanal 08: 446,09375 MHz |
|